贷款预评估查询贷款进度
1.提交贷款,免费评估贷款可行性
2.对接银行| 期限 | 利率 |
|---|---|
| 6个月以内(含6个月) | 6.1% |
| 6个月-1年(含1年) | 6.56% |
| 1-3年(含3年) | 6.65% |
| 3-5年(含5年) | 6.9% |
| 5年以上 | 7.05% |
| 备注:基准利率由央行规定,银行贷款利率可以此为基准上下浮动。 查看易贷中国银行贷款利率 | |
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 精英 | 1年 | 6.56% |
| 2-3年 | 6.65% | |
| 4年 | 6.9% | |
| 白领 | 1年 | 7.9% |
| 2-3年 | 8.9% | |
| 4年 | 9.9% | |
| 企业 | 1-3年 | 4.536% |
| 备注:银行贷款利率根据职业、收入、信用状况、银行等综合决定。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 首套房 | 1-5年(含5年) | 6.9% |
| 5-30年 | 7.05% | |
| 二套房 | 1-5年(含5年) | 7.59% |
| 5-30年 | 7.755% | |
| 公积金 | 1-5年(含5年) | 4.45% |
| 5-30年 | 4.9% | |
| 银行贷款利率根据套数、首付、收入等决定。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 银行车贷 | 1-3年(含3年) | 7.93% |
| 3-5年 | 8.385% | |
| 汽车金融 公司车贷 | 1-3年(含3年) | 6.66% |
| 3-5年 | 6.84% | |
| 信用卡分 期手续费 | 12期 | 2.5% |
| 24期 | 4.5% | |
| 36期 | 7.5% | |
| 备注:银行贷款利率视职业、收入、资产状况、机构等综合决定。 | ||
| 类型 | 期限 | 利率 |
|---|---|---|
| 信用贷款 | 1-3年 | 4.536% |
| 企业抵押 | 1-3年(含3年) | 4.32% |
| 3-5年(含5年) | 5.184% | |
| 5年以上 | 5.346% | |
| 备注:银行贷款利率由企业经营情况、担保方式等综合决定,各家银行不同。 | ||
按类型: 银行企业贷款产品 银行个人贷款产品 典当行、小额贷款公司
名称:《贷款风向标》8月刊
名称:《贷款风向标》7月刊
我想订阅易贷中国电子期刊